Thegioithepvui gửi đến quý khách hàng báo giá thép các loại xây dựng công trình tại khu vực Hải Phòng. Bao gồm các dòng thép thanh, thép ống, thép hình, thép cuộn được phân phối bởi công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thép Long Dũng Quân. Bảng báo giá quy cách thép công trình được cập nhật ngay phía dưới các bạn tham khảo để chọn lựa loại thép xây dựng phù hợp nhất nhé.
Báo giá thép công trình tại Hải Phòng
Báo giá thép công trình nhà ở tại Hải Phòng
Hiện tại để phục vụ cho việc xây nhà ở cũng như các công trình khác thì tại thị trường Việt Nam đang có các sản phẩm được khách hàng chọn dùng nhất, đó là thép xây dựng Hòa phát: Là 1 trong số thương hiệu thép đang dẫn đầu thị trường thép hiện nay, do nhà máy Hòa Phát sản xuất ra với quy trình công nghệ hiện đại. Và còn rất nhiều thông tin và báo giá về loại thép xây dựng công trình nhà ở này, bạn đọc có thể xem bảng dưới đây:
Đây là bảng báo giá sắt thép cuộn Hòa Phát mới nhất tại đại lý Vương Quân Khôi Steel, quy cách sản phẩm:
-
Kích thước đường kính dây thép: Phi 6, phi 8, phi 10
-
Đơn vị tính: Giá được tính theo kg (VNĐ/kg) hoặc theo cuộn VNĐ/cuộn
-
Trọng lượng cuộn thép Hòa Phát: giao động từ 1000 kg/cuộn đến 2100 kg/cuộn
Thép cuộn Hòa Phát | ĐVT | Đơn Giá VNĐ/KG | Đơn Giá VNĐ/Cuộn |
Sắt thép cuộn Hòa Phát phi 6 | Kg/Cuộn | 14,100 | liên hệ |
Sắt thép cuộn Hòa Phát phi 8 | Kg/Cuộn | 14,100 | liên hệ |
Sắt thép cuộn Hòa Phát phi 10 | Kg/Cuộn | 14,100 | liên hệ |
Bảng báo giá thép công trình nhà ở tại Hải Phòng
Lưu ý đơn giá sắt thép cuộn Hòa Phát trên
-
Thép cuộn Hòa Phát được giao qua cân hoặc cuộn.
-
Đơn giá chưa bao gồm 10% thuế VAT.
-
Hàng thép cuộn Hòa Phát chính hãng mới 100% chưa qua sử dụng.
-
Thegioithepvui có đầy đủ hệ thống xe chuyên dụng (xe cẩu, xe conterner, đầu kéo …) sẵn sàng vận chuyển an toàn, nhanh chóng đến tận chân công trình.
-
Thời gian giao hàng từ 1 đến 2 ngày phụ thuộc vào số lượng và vị trí giao hàng
-
Khách hàng đặt hàng số lượng nhiều sẽ được giảm giá, chiết khấu, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để có đơn giá ưu đãi.
Đơn vị phân phối thép công trình giá tốt tại Hải Phòng
Thegioithepvui là đơn vị chuyên cung cấp phân phối thép xây dựng công trình giá tốt nhất tại Hải Phòng. Chúng tôi cung cấp các loại thép thanh, thép hình, thép tấm, thép ống hộp đủ mọi kích thước chủng loại.
Sở hữu lượng thép lớn đầy đủ mẫu mã, chủng loại, kích thước từ các nhà phân phối lớn nhỏ toàn quốc như Hòa Phát, Đại Việt, Thái Nguyên, Việt Mỹ, Việt Úc. Nguồn nhân công có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, đáp ứng kịp thời, nhanh chóng vận chuyển nguyên vật liệu tới các công trình.
Đơn vị phân phối thép công trình giá tốt tại Hải Phòng
Bảng quy cách báo giá ống thép xây dựng công trình tại Hải Phòng
Quy cách |
Độ dày (mm) |
Kg/Cây | Cây/Bó |
Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
Phi 21 | 1.0 ly | 2,99 | 168 | 24.500 | 73.255 |
Phi 21 | 1.1 ly | 3,27 | 168 | 24.500 | 80.115 |
Phi 21 | 1.2 ly | 3,55 | 168 | 24.500 | 86.975 |
Phi 21 | 1.4 ly | 4,1 | 168 | 24.500 | 100.450 |
Phi 21 | 1.5 ly | 4,37 | 168 | 24.500 | 107.065 |
Phi 21 | 1.8 ly | 5,17 | 168 | 24.500 | 126.665 |
Phi 21 | 2.0 ly | 5,68 | 168 | 24.500 | 139.160 |
Phi 21 | 2.5 ly | 7,76 | 168 | 24.500 | 190.120 |
Phi 27 | 1.0 ly | 3,8 | 113 | 24.500 | 93.100 |
Phi 27 | 1.1 ly | 4,16 | 113 | 24.500 | 101.920 |
Phi 27 | 1.2 ly | 4,52 | 113 | 24.500 | 110.740 |
Phi 27 | 1.4 ly | 5,23 | 113 | 24.500 | 128.135 |
Phi 27 | 1.5 ly | 5,58 | 113 | 24.500 | 136.710 |
Phi 27 | 1.8 ly | 6,62 | 113 | 24.500 | 162.190 |
Phi 27 | 2.0 ly | 7,29 | 113 | 24.500 | 178.605 |
Phi 27 | 2.5 ly | 8,93 | 113 | 24.500 | 218.785 |
Phi 27 | 3.0 ly | 10,65 | 113 | 24.500 | 260.925 |
Phi 34 | 1.0 ly | 4,81 | 80 | 24.500 | 117.845 |
Phi 34 | 1.1 ly | 5,27 | 80 | 24.500 | 129.115 |
Phi 34 | 1.2 ly | 5,74 | 80 | 24.500 | 140.630 |
Phi 34 | 1.4 ly | 6,65 | 80 | 24.500 | 162.925 |
Phi 34 | 1.5 ly | 7,1 | 80 | 24.500 | 173.950 |
Phi 34 | 1.8 ly | 8,44 | 80 | 24.500 | 206.780 |
Phi 34 | 2.0 ly | 9,32 | 80 | 24.500 | 228.340 |
Phi 34 | 2.5 ly | 11,47 | 80 | 24.500 | 281.015 |
Phi 34 | 2.8 ly | 12,72 | 80 | 24.500 | 311.640 |
Phi 34 | 3.0 ly | 13,54 | 80 | 24.500 | 331.730 |
Phi 34 | 3.2 ly | 14,35 | 80 | 24.500 | 351.575 |
Phi 42 | 1.0 ly | 6,1 | 61 | 24.500 | 149.450 |
Phi 42 | 1.1 ly | 6,69 | 61 | 24.500 | 163.905 |
Phi 42 | 1.2 ly | 7,28 | 61 | 24.500 | 178.360 |
Phi 42 | 1.4 ly | 8,45 | 61 | 24.500 | 207.025 |
Phi 42 | 1.5 ly | 9,03 | 61 | 24.500 | 221.235 |
Phi 42 | 1.8 ly | 10,76 | 61 | 24.500 | 263.620 |
Phi 42 | 2.0 ly | 11,9 | 61 | 24.500 | 291.550 |
Phi 42 | 2.5 ly | 14,69 | 61 | 24.500 | 359.905 |
Phi 42 | 2.8 ly | 16,32 | 61 | 24.500 | 399.840 |
Phi 42 | 3.0 ly | 17,4 | 61 | 24.500 | 426.300 |
Phi 42 | 3.2 ly | 18,47 | 61 | 24.500 | 452.515 |
Phi 42 | 3.5 ly | 20,02 | 61 | 24.500 | 490.490 |
Phi 49 | 2.0 ly | 13,64 | 52 | 24.500 | 334.180 |
Phi 49 | 2.5 ly | 16,87 | 52 | 24.500 | 413.315 |
Phi 49 | 2.8 ly | 18,77 | 52 | 24.500 | 459.865 |
Phi 49 | 2.9 ly | 19,4 | 52 | 24.500 | 475.300 |
Phi 49 | 3.0 ly | 20,02 | 52 | 24.500 | 520.870 |
Phi 49 | 3.2 ly | 21,26 | 52 | 24.500 | 490.490 |
Phi 49 | 3.4 ly | 22,49 | 52 | 24.500 | 551.005 |
Phi 49 | 3.8 ly | 24,91 | 52 | 24.500 | 610.295 |
Phi 49 | 4.0 ly | 26,1 | 52 | 24.500 | 639.450 |
Phi 49 | 4.5 ly | 29,03 | 52 | 24.500 | 711.235 |
Phi 49 | 5.0 ly | 32 | 52 | 24.500 | 784.000 |
Phi 60 | 1.1 ly | 9,57 | 37 | 24.500 | 234.465 |
Phi 60 | 1.2 ly | 10,42 | 37 | 24.500 | 255.290 |
Phi 60 | 1.4 ly | 12,12 | 37 | 24.500 | 296.940 |
Phi 60 | 1.5 ly | 12,96 | 37 | 24.500 | 317.520 |
Phi 60 | 1.8 ly | 15,47 | 37 | 24.500 | 379.015 |
Phi 60 | 2.0 ly | 17,13 | 37 | 24.500 | 419.685 |
Phi 60 | 2.5 ly | 21,23 | 37 | 24.500 | 520.135 |
Phi 60 | 2.8 ly | 23,66 | 37 | 24.500 | 579.670 |
Phi 60 | 2.9 ly | 24,46 | 37 | 24.500 | 599.270 |
Phi 60 | 3.0 ly | 25,26 | 37 | 24.500 | 618.870 |
Phi 60 | 3.5 ly | 29,21 | 37 | 24.500 | 715.645 |
Phi 60 | 3.8 ly | 31,54 | 37 | 24.500 | 772.730 |
Phi 60 | 4.0 ly | 33,09 | 37 | 24.500 | 810.705 |
Phi 60 | 5.0 ly | 40,62 | 37 | 24.500 | 995.190 |
Phi 76 | 1.1 ly | 12,13 | 27 | 24.500 | 297.185 |
Phi 76 | 1.2 ly | 13,21 | 27 | 24.500 | 323.645 |
Phi 76 | 1.4 ly | 15,37 | 27 | 24.500 | 376.565 |
Phi 76 | 1.5 ly | 16,45 | 27 | 24.500 | 403.025 |
Phi 76 | 1.8 ly | 19,66 | 27 | 24.500 | 481.670 |
Phi 76 | 2.0 ly | 21,78 | 27 | 24.500 | 533.610 |
Phi 76 | 2.5 ly | 27,04 | 27 | 24.500 | 662.480 |
Phi 76 | 2.8 ly | 30,16 | 27 | 24.500 | 738.920 |
Phi 76 | 2.9 ly | 31,2 | 27 | 24.500 | 764.400 |
Phi 76 | 3.0 ly | 32,23 | 27 | 24.500 | 789.635 |
Phi 76 | 3.2 ly | 34,28 | 27 | 24.500 | 839.860 |
Phi 76 | 3.5 ly | 37,34 | 27 | 24.500 | 914.830 |
Phi 76 | 3.8 ly | 40,37 | 27 | 24.500 | 989.065 |
Phi 76 | 4.0 ly | 42,38 | 27 | 24.500 | 1.038.310 |
Phi 76 | 4.5 ly | 47,34 | 27 | 24.500 | 1.159.830 |
Phi 76 | 5.0 ly | 52,23 | 27 | 24.500 | 1.279.635 |
Phi 90 | 2.8 ly | 35,42 | 24 | 24.500 | 867.790 |
Phi 90 | 2.9 ly | 36,65 | 24 | 24.500 | 897.925 |
Phi 90 | 3.0 ly | 37,87 | 24 | 24.500 | 927.815 |
Phi 90 | 3.2 ly | 40,3 | 24 | 24.500 | 987.350 |
Phi 90 | 3.5 ly | 43,92 | 24 | 24.500 | 1.076.040 |
Phi 90 | 3.8 ly | 47,51 | 24 | 24.500 | 1.163.995 |
Phi 90 | 4.0 ly | 49,9 | 24 | 24.500 | 1.222.550 |
Phi 90 | 4.5 ly | 55,8 | 24 | 24.500 | 1.367.100 |
Phi 90 | 5.0 ly | 61,63 | 24 | 24.500 | 1.509.935 |
Phi 90 | 6.0 ly | 73,07 | 24 | 24.500 | 1.790.215 |
Phi 114 | 1.4 ly | 23 | 16 | 24.500 | 563.500 |
Phi 114 | 1.8 ly | 29,75 | 16 | 24.500 | 728.875 |
Phi 114 | 2.0 ly | 33 | 16 | 24.500 | 808.500 |
Bảng báo giá thép ống đen xây dựng công trình tại Hải Phòng
=======================================================
-
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh
-
Điện thoại: 02226558833 - 0982756694
-
Email: Thepvui@gmail.com
- Website: thegioithepvui.com
=======================================================
Bài viết liên quan :