Bảng báo giá thép xây dựng hôm nay 29/7/2022
Thép xây dựng là dòng thép cacbon thấp, với lượng cacbon 0,22%. Đây là loại thép mềm, dẻo, dễ hàn phục vụ mọi công trình xây dựng lớn nhỏ. Với tính ứng dụng cao, việc nắm rõ giá cả từng loại thép phục vụ cho việc tính toán là một điều hết sức quan trọng.
Bảng giá thép xây dựng trong nước hôm nay .
Bảng giá thép Miền Bắc Hôm nay :
STT | Chủng loại | Trọng lượng |
CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.360 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.360 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16.770 | 115.545 | 16.870 | 116.234 | 16.870 | 116.234 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 16.610 | 164.272 | 16.720 | 165.360 | 16.720 | 165.360 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 16.560 | 224.553 | 16.660 | 225.909 | 16.660 | 225.909 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 16.560 | 294.768 | 16.660 | 296.548 | 16.660 | 296.548 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 16.560 | 371.109 | 16.660 | 373.350 | 16.660 | 373.350 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 16.560 | 459.043 | 16.660 | 461.815 | 16.660 | 461.815 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 16.560 | 553.269 | 16.660 | 556.610 | 16.660 | 556.610 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 16.560 | 722.512 | 16.660 | 726.875 | 16.660 | 726.875 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 16.560 | 910.137 | 16.660 | 915.633 | 16.660 | 915.633 |
Bảng giá thép Miền Nam Hôm nay :