Thi công và báo giá thi công nhà khung thép đang được rất nhiều đơn vị có nhu cầu thi công nhà xưởng khung thép tại Thanh Hoá quan tâm. Bạn đang đau đầu, về chi phí xây nhà quá lớn, khu đất yếu thì phương pháp xây nhà khung thép sẽ là giải pháp hiệu quả nhất dành cho quý khách, thiết kế nhà này giúp tiết kiệm chi phí, thời gian xây dựng.Thegioithepvui tự hào là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công và lắp đặt nhà thép cho các nhà thầu có dự án khu công nghiệp nhà xưởng, nhà quán,... Chi tiết báo giá thi công nhà khung thép tại Thanh Hoá các bạn hãy tham khảo bài viết chia sẻ dưới đây của thegioithepvui.com.
Báo giá thi công nhà thép tại Thanh Hoá
Báo giá thi công nhà khung thép theo kết cấu tại Thanh Hoá
Thi công nhà khung thép ngoài những vật liệu xây dựng như thép, xi măng, gạch, cát,... thì còn có những chi tiết, cấu kiện đi kèm đó là xà gồ, tole, diềm ốp,... Để quý khách hàng có thể hiểu rõ, chi phí thi công nhà xưởng ngoài nhưng chi phí xây dựng, thi công, thiết kế thì còn có những chi phí phát sinh nào khác. Dưới đây bảng báo giá về kết cấu, cấu kiện, chi phí gia công, chi phí vật tư, nhân công, chi phí vận chuyển mà thegioithepvui cung cấp cho quý khách hàng tham khảo.
Bảng báo giá thi công nhà khung thép theo kết cấu khung kèo nhà kho
STT | CẤU KIỆN | ĐV | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN (VNĐ) | Ghi Chú |
A. KẾT CẤU | ||||||
1 | Kết cấu thép | kg | 23,977.17 | 18,000 | 431,589,049 | |
* | gia công thép | kg | 23,977.17 | 5,500 | 131,874,435 | |
1.1 | Sản xuất khung nhà thép – kết cấu theo bản vẽ thiết kế | Fy 2,350daN/cm2 SS400 – TQ | ||||
1.2 | Cao độ giọt nước 8.00m, Bước cột B=6.00m | |||||
1.3 | Hệ giằng: giằng XG f 12 | |||||
1.4 | Toàn bộ kết cấu khung kèo thép làm sạch và sơn một lớp chống rỉ và hai lớp sơn dầu hoàn thiện | |||||
2 | Xà gồ mái, vách | kg | 9,632.94 | 21,500 | 207,108,150 | |
2.1 | Quy cách xà gồ C-150*50*10*1,6 | Mạ kẽm Z100-G350 | ||||
2.2 | Thép mạ kẽm | |||||
3 | Tole mái – mạ màu – cán 5 sóng – dày 0.45mm | m2 | 1,714.08 | 116,000 | 198,833,280 | |
3.1 | Chiều dày tole 0.45mm, | Tole Hoa Sen AZ40- G550 | ||||
3.2 | Cách nhiệt opp dày 3mm cán sóng | m2 | ||||
4 | Tole sáng mái – cán 5 sóng – dày 1.2mm | m2 | 64.00 | 205,000 | 13,120,000 | |
4.1 | Chiều dày tole 1.2mm, | Tole Nacco | ||||
4.2 | Tole mạ màu – cán 5 sóng | |||||
5 | Tole canopy – mạ màu – cán cong 5 sóng – dày 0.45mm | m2 | 31.20 | 118,000 | 3,681,600 | |
5.1 | Chiều dày tole 0.45mm, có cán cong ở đuôi mái | Tole Hoa Sen AZ40- G550 | ||||
5.2 | Tole mạ màu – cán 5 sóng | |||||
6 | Tole vách mạ màu – cán 9 sóng – dày 0.40mm | m2 | 1,041.60 | 106,000 | 110,409,600 | |
6.1 | Chiều dày tole 0.40mm | Tole Hoa Sen AZ40- G550 | ||||
6.2 | Tole mạ màu – cán 9 sóng | |||||
7 | Tole nóc gió mạ màu – cán 9 sóng – dày 0.45mm | m2 | 378.00 | 118,000 | 44,604,000 | |
7.1 | Chiều dày tole 0.45mm | Tole Hoa Sen AZ40- G550 | ||||
7.2 | Tole mạ màu – cán 9 sóng | |||||
8 | Diềm ốp các loại | md | 624.00 | 85,000 | 53,040,000 | |
8.1 | Tole màu chiều dày 0.45mm – chấn cạnh theo thiết kế Quang Phát | Tole Hoa Sen AZ40- G550 | ||||
8.2 | Liên kết bắn vít mạ kẽm 5×25 | |||||
8.3 | Vật liệu phụ (rive , silikon ….) | |||||
9 | Lam gió + nhân công lắp đặt | m2 | 57.60 | 950,000 | 54,720,000 | |
9.1 | Tole màu chiều dày 0.45mm – chấn cạnh theo thiết kế Quang Phát | Tole Hoa Sen AZ40- G550 | ||||
9.2 | Liên kết bắn vít mạ kẽm 5×25 | |||||
9.3 | Vật liệu phụ (rive , silikon ….) | |||||
10 | Máng xối thu nước | md | 144.00 | 215,000 | 30,960,000 | |
10.1 | Inox chiều dày 0.45mm – chấn cạnh theo thiết kế Quang Phát | Tole Hoa Sen AZ40- G550 | ||||
10.2 | Liên kết bắn vít mạ kẽm 5×25 | |||||
10.3 | Ống nước D90 đi tới cân cột thép | |||||
10.4 | Vật liệu phụ (rive , silikon ….) | |||||
Cộng (1) | 1,339,932,914 | |||||
B. VẬT TƯ PHỤ + NHÂN CÔNG + VẬN CHUYỂN | ||||||
1 | Vận chuyển ( kèo + xà gồ + tole ) | kg | 41,749.9 | 750 | 31,312,415 | củ chi |
2 | Vật tư phụ ( Que hàn, bu-lông neo, Bulông LK, vít, tăng đơ , cáp… ) | m2 | 1,728.0 | 45,000 | 77,760,000 | |
3 | Nhân công lắp dựng kết cấu nhà xưởng + lợp mái , lắp ốp diềm | m2 | 1,728.0 | 85,000 | 146,880,000 | |
Cộng (2) | 255,952,415 | |||||
TỔNG CỘNG (1)+(2) | 1,595,885,329 |
Báo giá thi công nhà thép dân dụng tại Thanh Hoá
Báo giá thi công nhà thép dân dụng tại Thanh Hoá
Đơn giá xây dựng nhà khung thép dân dụng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vật tư, gia công kết cấu thép, trung bình dao động trong khoảng như sau:
- Đối với thi công cho công trình móng nông sẽ từ 500.000 - 600.000/m2.
- Đối với thi công cho công trình móng cọc sẽ từ 600.000 - 700.000/m2.
- Thi công phần kết cấu dao động 1.400.000 - 1.600.000/m2.
- Thi công hoàn thiện trong khoảng 3.000.000 - 3.500.000/m2.
Đơn vị báo giá thi công nhà thép rẻ nhất tại Thanh Hoá
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thép Long Dũng Quân cam kết đến quý khách hàng những báo giá của chúng tôi được cập nhật thường xuyên, nhanh chóng, chính xác và rẻ nhất trên toàn tỉnh Thanh Hoá.
Ưu điểm khi thi công nhà khung thép của chúng tôi :
-
Thiết kế hệ khung kết cấu thép: Thiết kế vừa đủ cho tải trọng thực tế, người kỹ sư cần đủ kinh nghiệm và năng lực để tối ưu phần kết cấu này
-
Phần nền móng: Cần thiết kế với tải trọng đủ sử dụng theo thực tế, không thiếu cũng không dư.
-
Nên ưu tiên chọn thép tấm tổ hợp thay vì thép đúc sẵn: Khi sử dụng thép tấm tổ hợp, người kỹ sư chủ động hơn trọng việc lựa chọn độ dày thép, chiều cao thép, từ đó tối ưu các thông số cần thiết để tăng tính chịu lực của kết cấu mà khối lượng không quá tăng.
-
Các vật tư khác như: tôn mái, tôn vách, xà gồ, tấm cemboard, bu lông….cần chọn vừa đủ, không cần quá dày khi không cần thiết. Việc này đến từ sự tính toán chịu lực cụ thể của từng công trình.
Để có thể biết chính xác giá thi công cho công trình nhà khung thép của mình, quý khách hàng có thể tham khảo giá trên website chính của chúng tôi : thegioithepvui.com hoặc liên hệ trực tiếp hotline: 0982756694.
===================================================
-
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh
-
Điện thoại: 02226558833 - 0982756694
-
Email: thepvui@gmail.com
- Website: thegioithepvui.com
===================================================