Báo giá thép hộp mạ kẽm tại Bắc Giang được THEGIOITHEPVUI.COM báo giá nhanh chóng cập nhật tình hình thép trong nước liên tục mỗi ngày đảm bảo về giá cũng như chất lượng của từng loại thép. Chất lượng của sản phẩm là điều mà khách hàng quan tâm khi lựa chọn đơn vị cung cấp thép xây dựng. Khách hàng luôn luôn chọn lựa CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÉP LONG DŨNG QUÂN vì tất cả sản phẩm mà công ty cung cấp đều đảm bảo được chất lượng và cung cấp bởi các thương hiệu thép hàng đầu trong cả nước. Ngoài ra, đơn vị còn có hệ thống phân phối thép cả nước, nên dù bạn ở bất kỳ đâu cũng có thể mua hàng ngay. Chúng tôi là đơn vị phân phối thép cấp 1 của các hãng thép nổi tiếng trong và ngoài nước như An Khánh, Hoà Phát, Việt Nhật,...nên báo giá thép nói chung và báo giá thép hộp mạ kẽm tại Bắc Giang nói riêng đều rẻ nhất do không qua bất kì đơn vị trung gian nào.
Báo giá thép hộp mạ kẽm tại Bắc Giang
Báo giá thép hộp mạ kẽm tại Bắc Giang mới nhất
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm tại Bắc Giang mới nhất
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 19,091 | 65,864 | 21,000 | 72,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 19,091 | 71,973 | 21,000 | 79,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 19,091 | 77,891 | 21,000 | 85,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 19,091 | 89,727 | 21,000 | 98,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 19,091 | 46,009 | 21,000 | 50,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 19,091 | 50,209 | 21,000 | 55,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 19,091 | 54,218 | 21,000 | 59,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 19,091 | 62,045 | 21,000 | 68,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 19,091 | 53,264 | 21,000 | 58,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 19,091 | 58,036 | 21,000 | 63,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 19,091 | 62,809 | 21,000 | 69,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 19,091 | 72,164 | 21,000 | 79,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 19,091 | 67,582 | 21,000 | 74,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 19,091 | 73,882 | 21,000 | 81,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 19,091 | 80,182 | 21,000 | 88,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 19,091 | 92,209 | 21,000 | 101,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 19,091 | 98,127 | 21,000 | 107,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 19,091 | 115,500 | 21,000 | 127,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,091 | 103,664 | 21,000 | 114,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,091 | 113,400 | 21,000 | 124,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,091 | 123,327 | 21,000 | 135,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,091 | 142,609 | 21,000 | 156,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,091 | 152,155 | 21,000 | 167,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,091 | 180,218 | 21,000 | 198,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,091 | 198,545 | 21,000 | 218,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 | 225,273 | 21,000 | 247,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 | 242,836 | 21,000 | 267,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 19,091 | 85,527 | 21,000 | 94,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 19,091 | 93,736 | 21,000 | 103,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 19,091 | 101,755 | 21,000 | 111,930 |
Báo giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng tại Bắc Giang
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng tại Bắc Giang
STT | Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng | Trọng lượng | Đơn giá (VAT) | Tổng giá (VAT) |
(Kg/Cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây 6m) | ||
1 | 13x26x1.0 | 3.45 | 15,000 | 51,750 |
2 | 13x26x1.1 | 3.77 | 15,000 | 56,550 |
3 | 13x26x1.2 | 4.08 | 15,000 | 61,200 |
4 | 13x26x1.4 | 4.70 | 15,000 | 70,500 |
5 | 14x14x1.0 | 2.41 | 15,000 | 36,150 |
6 | 14x14x1.1 | 2.63 | 15,000 | 39,450 |
7 | 14x14x1.2 | 2.84 | 15,000 | 42,600 |
8 | 14x14x1.4 | 3.25 | 15,000 | 48,750 |
9 | 16x16x1.0 | 2.79 | 15,000 | 41,850 |
10 | 16x16x1.1 | 3.04 | 15,000 | 45,600 |
11 | 16x16x1.2 | 3.29 | 15,000 | 49,350 |
12 | 16x16x1.4 | 3.78 | 15,000 | 56,700 |
13 | 20x20x1.0 | 3.54 | 15,000 | 53,100 |
14 | 20x20x1.1 | 3.87 | 15,000 | 58,050 |
15 | 20x20x1.2 | 4.20 | 13,500 | 56,700 |
16 | 20x20x1.4 | 4.83 | 13,500 | 65,205 |
17 | 20x20x1.5 | 5.14 | 15,000 | 77,100 |
18 | 20x20x1.8 | 6.05 | 13,500 | 81,675 |
19 | 20x40x1.0 | 5.43 | 15,000 | 81,450 |
20 | 20x40x1.1 | 5.94 | 15,000 | 89,100 |
21 | 20x40x1.2 | 6.46 | 15,000 | 96,900 |
22 | 20x40x1.4 | 7.47 | 15,000 | 112,050 |
23 | 20x40x1.5 | 7.97 | 15,000 | 119,550 |
24 | 20x40x1.8 | 9.44 | 15,000 | 141,600 |
25 | 20x40x2.0 | 10.40 | 15,000 | 156,000 |
26 | 20x40x2.3 | 11.80 | 15,000 | 177,000 |
27 | 20x40x2.5 | 12.72 | 15,000 | 190,800 |
28 | 25x25x1.0 | 4.48 | 15,000 | 67,200 |
29 | 25x25x1.1 | 4.91 | 15,000 | 73,650 |
30 | 25x25x1.2 | 5.33 | 15,000 | 79,950 |
Báo giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng kích thước lớn tại Bắc Giang
Ngoài các kích thước vừa và nhỏ, tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÉP LONG DŨNG QUÂN luôn cung cấp các kích thước lớn để phù hợp với nhiều công trình của khách hàng.
Dưới đây sẽ là bảng báo giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng kích thước lớn khách tham khảo:
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm nhúng nóng kích thước lớn tại Bắc Giang
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát | Trọng lượng | Đơn giá (VAT) | Tổng giá (VAT) |
(VNĐ/Kg) | (VNĐ/Cây 6m) | ||
60x60x2.5 | 26.85 | 15,000 | 402,750 |
60x60x2.8 | 29.88 | 15,000 | 448,200 |
60x60x3.0 | 31.88 | 15,000 | 478,200 |
60x60x3.2 | 33.86 | 15,000 | 507,900 |
75x75x1.5 | 20.68 | 15,000 | 310,200 |
75x75x1.8 | 24.69 | 15,000 | 370,350 |
75x75x2.0 | 27.34 | 15,000 | 410,100 |
75x75x2.3 | 31.29 | 15,000 | 469,350 |
75x75x2.5 | 33.89 | 15,000 | 508,350 |
75x75x2.8 | 37.77 | 15,000 | 566,550 |
75x75x3.0 | 40.33 | 15,000 | 604,950 |
75x75x3.2 | 42.87 | 15,000 | 643,050 |
90x90x1.5 | 24.93 | 15,000 | 373,950 |
90x90x1.8 | 29.79 | 15,000 | 446,850 |
90x90x2.0 | 33.01 | 15,000 | 495,150 |
90x90x2.3 | 37.80 | 15,000 | 567,000 |
90x90x2.5 | 40.98 | 15,000 | 614,700 |
90x90x2.8 | 45.70 | 15,000 | 685,500 |
90x90x3.0 | 48.83 | 15,000 | 732,450 |
90x90x3.2 | 51.94 | 15,000 | 779,100 |
90x90x3.5 | 56.58 | 15,000 | 848,700 |
90x90x3.8 | 61.17 | 15,000 | 917,550 |
90x90x4.0 | 64.21 | 13,500 | 866,835 |
Lưu ý :
- Báo giá trên chỉ là tham giảo
- Báo giá trên có thể tăng giảm theo thời điểm xem bài hoặc theo khối lượng đặt hàng.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển về tận công trình ( thỏa thuận ).
- Tiêu chuẩn hàng hóa : Mới 100% chưa qua sử dụng, do nhà máy sản xuất.
- Phương thức thanh toán đặt cọc : theo thỏa thuận
- Kiểm tra hàng tại công trình hoặc địa điểm giao nhận, nhận đủ thanh toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống hàng.
- Báo giá có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.
- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách
Mọi thắc mắc và báo giá chi tiết về sản phẩm xin liên hệ:
=======================================================
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÉP LONG DŨNG QUÂN
-
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh
-
Điện thoại: 02226558833 - 0982756694
-
Website: thegioithepvui.com
-
Email: Thepvui@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------