Báo giá thép hộp mạ kẽm tại Hà Nội cập nhật mới nhất đến tay khách hàng ngay hôm nay. Dưới đây là bảng báo giá thép hộp mạ kẽm mới nhất để quý khách tham khảo. Tuy nhiên giá thép hộp cũng như những loại thép xây dựng khác, luôn chịu tác động lên xuống của thị trường, đặc biệt là trong năm 2022 này. Chính vì vậy, để cập nhật báo giá thép hộp mạ kẽm tại Hà Nội chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ bằng một trong ba cách sau: gọi hotline, gửi email hoặc chat trực tiếp để nhân viên chúng tôi hỗ trợ. Tự hào là đơn vị phân phối thép uy tín khắp cả nước, với kinh nghiệm lâu năm trên thị trường kinh doanh và thi công thép. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÉP LONG DŨNG QUÂN luôn luôn cố gắng duy trì chất lượng từ sản phẩm đến cách phục vụ, để khách hàng yên tâm sử dụng thép của chúng tôi.
Báo giá thép hộp mạ kẽm tại Hà Nội
Báo giá thép hộp mạ kẽm Hoà Phát tại Hà Nội
Thép Hoà Phát đã không còn xa lạ gì với người dân Việt Nam, trên thị trường nhiều năm liền uy tín gắn liền theo từng năm. Chúng tôi là đơn vị phân phối thép Hoà Phát uy tín, chất lượng tại Hà Nội.
Dưới đây sẽ là bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hoà Phát tại Hà Nội với giá rẻ nhất trực tiếp từ nhà sản xuất.
Lưu ý: Giá trên bảng giá tại thời điểm chỉ là tham khảo, vì giá thép thay đổi liên tục nên để biết chuẩn gía nhất quý khách vui lòng liên hệ : 0982756694
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hoà Phát tại Hà Nội
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 19,091 | 65,864 | 21,000 | 72,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 19,091 | 71,973 | 21,000 | 79,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 19,091 | 77,891 | 21,000 | 85,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 19,091 | 89,727 | 21,000 | 98,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 19,091 | 46,009 | 21,000 | 50,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 19,091 | 50,209 | 21,000 | 55,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 19,091 | 54,218 | 21,000 | 59,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 19,091 | 62,045 | 21,000 | 68,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 19,091 | 53,264 | 21,000 | 58,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 19,091 | 58,036 | 21,000 | 63,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 19,091 | 62,809 | 21,000 | 69,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 19,091 | 72,164 | 21,000 | 79,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 19,091 | 67,582 | 21,000 | 74,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 19,091 | 73,882 | 21,000 | 81,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 19,091 | 80,182 | 21,000 | 88,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 19,091 | 92,209 | 21,000 | 101,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 19,091 | 98,127 | 21,000 | 107,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 19,091 | 115,500 | 21,000 | 127,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,091 | 103,664 | 21,000 | 114,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,091 | 113,400 | 21,000 | 124,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,091 | 123,327 | 21,000 | 135,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,091 | 142,609 | 21,000 | 156,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,091 | 152,155 | 21,000 | 167,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,091 | 180,218 | 21,000 | 198,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,091 | 198,545 | 21,000 | 218,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 | 225,273 | 21,000 | 247,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 | 242,836 | 21,000 | 267,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 19,091 | 85,527 | 21,000 | 94,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 19,091 | 93,736 | 21,000 | 103,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 19,091 | 101,755 | 21,000 | 111,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 19,091 | 117,409 | 21,000 | 129,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 19,091 | 125,236 | 21,000 | 137,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 19,091 | 147,955 | 21,000 | 162,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 19,091 | 162,655 | 21,000 | 178,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 19,091 | 130,582 | 21,000 | 143,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 19,091 | 143,182 | 21,000 | 157,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 19,091 | 155,591 | 21,000 | 171,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 19,091 | 180,409 | 21,000 | 198,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 19,091 | 192,627 | 21,000 | 211,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 19,091 | 228,709 | 21,000 | 251,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 19,091 | 252,573 | 21,000 | 277,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 19,091 | 287,509 | 21,000 | 316,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 19,091 | 310,227 | 21,000 | 341,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,091 | 103,664 | 21,000 | 114,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,091 | 113,400 | 21,000 | 124,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,091 | 123,327 | 21,000 | 135,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,091 | 142,609 | 21,000 | 156,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,091 | 152,155 | 21,000 | 167,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,091 | 180,218 | 21,000 | 198,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,091 | 198,545 | 21,000 | 218,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 | 225,273 | 21,000 | 247,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 | 242,836 | 21,000 | 267,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 19,091 | 157,500 | 21,000 | 173,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 19,091 | 172,773 | 21,000 | 190,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 19,091 | 188,045 | 21,000 | 206,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 19,091 | 218,209 | 21,000 | 240,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 19,091 | 233,100 | 21,000 | 256,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 19,091 | 277,391 | 21,000 | 305,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 19,091 | 306,409 | 21,000 | 337,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 19,091 | 349,364 | 21,000 | 384,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 19,091 | 377,618 | 21,000 | 415,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 19,091 | 415,991 | 21,000 | 457,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 19,091 | 446,727 | 21,000 | 491,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 19,091 | 112,255 | 21,000 | 123,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 19,091 | 139,555 | 21,000 | 153,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 19,091 | 153,109 | 21,000 | 168,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 19,091 | 166,473 | 21,000 | 183,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 19,091 | 193,009 | 21,000 | 212,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 19,091 | 206,182 | 21,000 | 226,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 19,091 | 244,936 | 21,000 | 269,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 19,091 | 270,518 | 21,000 | 297,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 19,091 | 308,127 | 21,000 | 338,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 19,091 | 332,755 | 21,000 | 366,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 19,091 | 369,027 | 21,000 | 405,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 19,091 | 392,700 | 21,000 | 431,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 19,091 | 232,145 | 21,000 | 255,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 19,091 | 252,764 | 21,000 | 278,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 19,091 | 293,618 | 21,000 | 322,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 19,091 | 314,045 | 21,000 | 345,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 19,091 | 374,373 | 21,000 | 411,810 |
Báo giá thép hộp vuông mạ kẽm tại Hà Nội
Thép hộp vuông mạ kẽm – vật liệu cần có trong các công trình xây dựng. Thép hộp vuông mạ kẽm có tầm quan trọng rất lớn trong việc tạo nên chất lượng của hàng nghìn công trình lớn nhỏ hiện nay. Nhờ vào sự cải tiến vượt bậc trong quá trình sản xuất. Nên hiện tại, thép hộp vuông đã có những thay đổi lớn và góp phần nâng cao tuổi thọ, giá trị cho nhiều công trình lớn, nhỏ tại Việt nam và khu vực. Nhờ thế sự ứng dụng và quan tâm của khách hàng đến thép hộp vuông mạ kẽm rất cao. Nhất là về báo giá thép hộp mạ kẽm.
Dưới đây sẽ là bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽm tại Hà Nội quý khách hàng tham khảo:
Lưu ý: Giá trên bảng giá tại thời điểm chỉ là tham khảo, vì giá thép thay đổi liên tục nên để biết chuẩn gía nhất quý khách vui lòng liên hệ : 0982756694
Bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽm tại Hà Nội
Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 19,091 | 54,218 | 21,000 | 59,640 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 19,091 | 62,045 | 21,000 | 68,250 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 19,091 | 62,809 | 21,000 | 69,090 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 19,091 | 72,164 | 21,000 | 79,380 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 19,091 | 98,127 | 21,000 | 107,940 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 19,091 | 115,500 | 21,000 | 127,050 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 19,091 | 147,955 | 21,000 | 162,750 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 19,091 | 162,655 | 21,000 | 178,920 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 | 225,273 | 21,000 | 247,800 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 | 242,836 | 21,000 | 267,120 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 19,091 | 153,109 | 21,000 | 168,420 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 19,091 | 166,473 | 21,000 | 183,120 |
Báo giá thép hộp vuông mạ kẽm kích thước lớn tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÉP LONG DŨNG QUÂN tự hào là đơn vị phân phối và báo giá thép hộp mạ kẽm chính hãng trên cả nước. Ngoài các kích thước thép hộp thông thường chúng tôi cũng có các kích thước lớn hơn đáp ứng cho nhiều nhu cầu khách hàng hơn.
Lưu ý: Giá trên bảng giá tại thời điểm chỉ là tham khảo, vì giá thép thay đổi liên tục nên để biết chuẩn gía nhất quý khách vui lòng liên hệ : 0982756694
Bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽm kích thước lớn tại Hà Nội
Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 19,091 | 500,755 | 21,000 | 550,830 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 19,091 | 531,300 | 21,000 | 584,430 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 19,091 | 608,618 | 21,000 | 669,480 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 19,091 | 646,418 | 21,000 | 711,060 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 19,091 | 769,936 | 21,000 | 846,930 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 19,091 | 818,427 | 21,000 | 900,270 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 19,091 | 1,167,791 | 21,000 | 1,284,570 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 19,091 | 1,225,827 | 21,000 | 1,348,410 |
Lưu ý :
- Báo giá trên chỉ là tham giảo
- Báo giá trên có thể tăng giảm theo thời điểm xem bài hoặc theo khối lượng đặt hàng.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển về tận công trình ( thỏa thuận ).
- Tiêu chuẩn hàng hóa : Mới 100% chưa qua sử dụng, do nhà máy sản xuất.
- Phương thức thanh toán đặt cọc : theo thỏa thuận
- Kiểm tra hàng tại công trình hoặc địa điểm giao nhận, nhận đủ thanh toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống hàng.
- Báo giá có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.
- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách
Mọi thắc mắc và báo giá chi tiết về sản phẩm xin liên hệ:
=======================================================
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÉP LONG DŨNG QUÂN
-
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh
-
Điện thoại: 02226558833 - 0982756694
-
Website: thegioithepvui.com
-
Email: Thepvui@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tin liên quan :