Bạn đang tìm kiếm thông tin về báo giá thép hộp mạ kẽm tại Hà Nội? Hãy cùng chúng tôi khám phá về sản phẩm thép hộp mạ kẽm chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả trong bài viết dưới đây.
Báo giá thép hộp mạ kẽm tại Hà Nội
Thép Hoà Phát đã không còn xa lạ gì với người dân Việt Nam, trên thị trường nhiều năm liền uy tín gắn liền theo từng năm. Chúng tôi là đơn vị phân phối thép Hoà Phát uy tín, chất lượng tại Hà Nội.
Dưới đây sẽ là bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hoà Phát tại Hà Nội với giá rẻ nhất trực tiếp từ nhà sản xuất.
Lưu ý: Giá trên bảng giá tại thời điểm chỉ là tham khảo, vì giá thép thay đổi liên tục nên để biết chuẩn gía nhất quý khách vui lòng liên hệ : 0982756694
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hoà Phát tại Hà Nội
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 19,091 | 65,864 | 21,000 | 72,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 19,091 | 71,973 | 21,000 | 79,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 19,091 | 77,891 | 21,000 | 85,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 19,091 | 89,727 | 21,000 | 98,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 19,091 | 46,009 | 21,000 | 50,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 19,091 | 50,209 | 21,000 | 55,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 19,091 | 54,218 | 21,000 | 59,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 19,091 | 62,045 | 21,000 | 68,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 19,091 | 53,264 | 21,000 | 58,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 19,091 | 58,036 | 21,000 | 63,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 19,091 | 62,809 | 21,000 | 69,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 19,091 | 72,164 | 21,000 | 79,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 19,091 | 67,582 | 21,000 | 74,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 19,091 | 73,882 | 21,000 | 81,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 19,091 | 80,182 | 21,000 | 88,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 19,091 | 92,209 | 21,000 | 101,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 19,091 | 98,127 | 21,000 | 107,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 19,091 | 115,500 | 21,000 | 127,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,091 | 103,664 | 21,000 | 114,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,091 | 113,400 | 21,000 | 124,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,091 | 123,327 | 21,000 | 135,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,091 | 142,609 | 21,000 | 156,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,091 | 152,155 | 21,000 | 167,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,091 | 180,218 | 21,000 | 198,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,091 | 198,545 | 21,000 | 218,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 | 225,273 | 21,000 | 247,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 | 242,836 | 21,000 | 267,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 19,091 | 85,527 | 21,000 | 94,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 19,091 | 93,736 | 21,000 | 103,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 19,091 | 101,755 | 21,000 | 111,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 19,091 | 117,409 | 21,000 | 129,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 19,091 | 125,236 | 21,000 | 137,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 19,091 | 147,955 | 21,000 | 162,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 19,091 | 162,655 | 21,000 | 178,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 19,091 | 130,582 | 21,000 | 143,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 19,091 | 143,182 | 21,000 | 157,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 19,091 | 155,591 | 21,000 | 171,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 19,091 | 180,409 | 21,000 | 198,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 19,091 | 192,627 | 21,000 | 211,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 19,091 | 228,709 | 21,000 | 251,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 19,091 | 252,573 | 21,000 | 277,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 19,091 | 287,509 | 21,000 | 316,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 19,091 | 310,227 | 21,000 | 341,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,091 | 103,664 | 21,000 | 114,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,091 | 113,400 | 21,000 | 124,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,091 | 123,327 | 21,000 | 135,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,091 | 142,609 | 21,000 | 156,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,091 | 152,155 | 21,000 | 167,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,091 | 180,218 | 21,000 | 198,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,091 | 198,545 | 21,000 | 218,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 | 225,273 | 21,000 | 247,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 | 242,836 | 21,000 | 267,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 19,091 | 157,500 | 21,000 | 173,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 19,091 | 172,773 | 21,000 | 190,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 19,091 | 188,045 | 21,000 | 206,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 19,091 | 218,209 | 21,000 | 240,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 19,091 | 233,100 | 21,000 | 256,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 19,091 | 277,391 | 21,000 | 305,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 19,091 | 306,409 | 21,000 | 337,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 19,091 | 349,364 | 21,000 | 384,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 19,091 | 377,618 | 21,000 | 415,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 19,091 | 415,991 | 21,000 | 457,590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 19,091 | 446,727 | 21,000 | 491,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 19,091 | 112,255 | 21,000 | 123,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 19,091 | 139,555 | 21,000 | 153,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 19,091 | 153,109 | 21,000 | 168,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 19,091 | 166,473 | 21,000 | 183,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 19,091 | 193,009 | 21,000 | 212,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 19,091 | 206,182 | 21,000 | 226,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 19,091 | 244,936 | 21,000 | 269,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 19,091 | 270,518 | 21,000 | 297,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 19,091 | 308,127 | 21,000 | 338,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 19,091 | 332,755 | 21,000 | 366,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 19,091 | 369,027 | 21,000 | 405,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 19,091 | 392,700 | 21,000 | 431,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 19,091 | 232,145 | 21,000 | 255,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 19,091 | 252,764 | 21,000 | 278,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 19,091 | 293,618 | 21,000 | 322,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 19,091 | 314,045 | 21,000 | 345,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 19,091 | 374,373 | 21,000 | 411,810 |
Thép hộp mạ kẽm là một lựa chọn hàng đầu cho các dự án xây dựng và công nghiệp tại Hà Nội. Với lớp mạ kẽm chất lượng cao bao bọc bề mặt, sản phẩm này mang lại khả năng chống ăn mòn và bảo vệ tốt trong môi trường khắc nghiệt. Sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ và khả năng chịu lực của thép hộp mạ kẽm đã khiến nó trở thành lựa chọn ưu việt trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc.
Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Báo Giá Thép Hộp Mạ Kẽm Tại Hà Nội
- Kích Thước và Độ Dày:Giá của thép hộp mạ kẽm tại Hà Nội thường phụ thuộc vào kích thước và độ dày của sản phẩm. Các kích thước lớn hơn và độ dày dày hơn thường có giá cao hơn do sử dụng nguyên liệu và công nghệ sản xuất nhiều hơn.
- Chất Lượng Mạ Kẽm:Chất lượng lớp mạ kẽm cũng ảnh hưởng đáng kể đến giá cả. Lớp mạ kẽm chất lượng cao sẽ cung cấp bảo vệ tốt hơn, nhưng có thể đồng nghĩa với một khoản đầu tư ban đầu cao hơn.
- Nhà Cung Cấp:Nhà cung cấp có uy tín và kinh nghiệm thường cung cấp sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý hơn. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa rằng bạn nên chấp nhận giá cả quá cao. Luôn tham khảo nhiều nguồn để so sánh và lựa chọn tốt nhất.
- Thị Trường Thép:Tình hình thị trường thép cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả. Biến động về nguồn cung cấp và nhu cầu trên thị trường có thể làm thay đổi giá cả theo thời gian.
Báo Giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát cập nhập mới nhất
Bạn đang tìm kiếm thông tin về báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới cập nhật nhất? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng về sản phẩm thép hộp mạ kẽm từ thương hiệu uy tín Hòa Phát, cùng những lý do tại sao bạn nên cân nhắc lựa chọn sản phẩm này cho dự án của mình.
Thép Hộp Mạ Kẽm Hòa Phát - Đẳng Cấp và Bảo Vệ Toàn Diện
Thương hiệu Hòa Phát luôn nằm trong danh sách những nhà sản xuất uy tín và đáng tin cậy trong ngành thép. Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát không chỉ được sản xuất với công nghệ tiên tiến, mà còn có lớp mạ kẽm bảo vệ bề mặt tối ưu, giúp tăng cường khả năng chống ăn mòn và bảo vệ khỏi tác động của môi trường khắc nghiệt.
Lợi Ích Của Thép Hộp Mạ Kẽm Hòa Phát
- Chất Lượng Đẳng Cấp:Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn cao, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của dự án xây dựng và công nghiệp.
- Bảo Vệ Chống ăn Mòn:Lớp mạ kẽm chất lượng cao bảo vệ bề mặt thép khỏi tác động của nước, độ ẩm và các yếu tố gây ăn mòn, gia tăng tuổi thọ và bền bỉ cho sản phẩm.
- Tính Thẩm Mỹ Cao:Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát có vẻ ngoại hình sáng bóng và thẩm mỹ cao, phù hợp với nhiều loại kiến trúc và ứng dụng.
- Đa Dạng Kích Thước:Thương hiệu Hòa Phát cung cấp nhiều loại kích thước và độ dày khác nhau của thép hộp mạ kẽm, đáp ứng mọi nhu cầu thiết kế và xây dựng.
Báo Giá Thép Hộp Mạ Kẽm Hòa Phát Mới Cập Nhật Nhất
Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất, đáp ứng sự mong đợi về giá cả hợp lý và chất lượng đỉnh cao cho các dự án của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được thông tin chi tiết và báo giá chính xác nhất cho nhu cầu của bạn.
Báo giá thép hộp mạ kẽm tại Hà Nội theo kích thước
Bạn đang tìm kiếm thông tin báo giá thép hộp mạ kẽm tại Hà Nội dựa trên các kích thước khác nhau? Chúng tôi, Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thép Long Dũng Quân, xin gửi đến bạn những thông tin quan trọng về báo giá sản phẩm thép hộp mạ kẽm theo kích thước cùng với sự cam kết về chất lượng và dịch vụ uy tín.
- Về Chất Lượng và Dịch Vụ
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thép Long Dũng Quân luôn đặt chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết cung cấp thép hộp mạ kẽm Hòa Phát chất lượng cao, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật. Sản phẩm của chúng tôi đi kèm với chứng chỉ chất lượng, đảm bảo tính an toàn và độ bền cho các dự án xây dựng và công nghiệp.
Chúng tôi hiểu rằng việc cung cấp thông tin báo giá chính xác và thời gian giao hàng đúng hẹn là quan trọng. Với tâm huyết và sự tận tâm, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng mọi yêu cầu của khách hàng được đáp ứng một cách nhanh chóng và chính xác. Sự hài lòng của bạn là nguồn động viên và niềm tự hào của chúng tôi.
- Lợi Ích Khi Lựa Chọn Chúng Tôi
- Chất Lượng Chứng Từ Rõ Ràng:Sản phẩm thép hộp mạ kẽm Hòa Phát của chúng tôi đi kèm với các chứng chỉ chất lượng và giấy tờ kỹ thuật, đảm bảo tính bền bỉ và an toàn.
- Báo Giá Linh Hoạt:Chúng tôi cung cấp bảng báo giá thép hộp mạ kẽm theo các kích thước khác nhau, giúp bạn dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của dự án.
- Dịch Vụ Tư Vấn Chuyên Nghiệp:Đội ngũ nhân viên chúng tôi sẵn sàng tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của bạn về sản phẩm và dự án.
- Giao Hàng Đúng Hẹn:Chúng tôi cam kết giao hàng đúng thời gian, giúp bạn tiến hành dự án một cách hiệu quả.
Báo giá thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát tại Hà Nôi
Nhu cầu sử dụng thép hộp vuông mạ kẽm ngày càng gia tăng trong các dự án xây dựng và công nghiệp tại Hà Nội. Trong bối cảnh này, việc tìm kiếm thông tin báo giá và chất lượng sản phẩm là điều quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về "Báo giá thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát tại Hà Nội" - một giải pháp đáng cân nhắc cho các dự án xây dựng.
Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm Hòa Phát - Sự Lựa Chọn Đáng Tin Cậy
Thương hiệu Hòa Phát đã từ lâu khẳng định vị thế của mình trong ngành thép tại Việt Nam. Thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát không chỉ được sản xuất với công nghệ hiện đại, mà còn có lớp mạ kẽm bảo vệ bề mặt tối ưu. Điều này giúp tăng khả năng chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ sản phẩm trong môi trường khắc nghiệt.
Báo Giá Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm Hòa Phát Tại Hà Nội
Dưới đây sẽ là bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽm tại Hà Nội quý khách hàng tham khảo:
Lưu ý: Giá trên bảng giá tại thời điểm chỉ là tham khảo, vì giá thép thay đổi liên tục nên để biết chuẩn gía nhất quý khách vui lòng liên hệ : 0982756694
Bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽm tại Hà Nội
Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 19,091 | 54,218 | 21,000 | 59,640 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 19,091 | 62,045 | 21,000 | 68,250 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 19,091 | 62,809 | 21,000 | 69,090 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 19,091 | 72,164 | 21,000 | 79,380 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 19,091 | 98,127 | 21,000 | 107,940 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 19,091 | 115,500 | 21,000 | 127,050 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 19,091 | 147,955 | 21,000 | 162,750 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 19,091 | 162,655 | 21,000 | 178,920 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 | 225,273 | 21,000 | 247,800 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 | 242,836 | 21,000 | 267,120 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 19,091 | 153,109 | 21,000 | 168,420 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 19,091 | 166,473 | 21,000 | 183,120 |
Báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát tại Hà Nội
Khi bước vào các dự án xây dựng tại Hà Nội, việc tìm kiếm những giải pháp vật liệu xây dựng chất lượng và hiệu quả là một yếu tố quan trọng. "Báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát tại Hà Nội" là một từ khóa bạn đang quan tâm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá về sản phẩm thép hộp chữ nhật mạ kẽm từ thương hiệu Hòa Phát, cùng với thông tin về báo giá và lý do vì sao bạn nên lựa chọn sản phẩm này cho dự án của mình.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÉP LONG DŨNG QUÂN tự hào là đơn vị phân phối thép chính hãng Hoà Phát tại Hà Nội, với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường thép tại Thanh Hoá chúng tôi đã làm hài lòng tất cả khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật Hoà Phát tại Hà Nội
Thép Hộp Chữ Nhật Mạ Kẽm Hòa Phát - Sự Lựa Chọn Chất Lượng
Hòa Phát đã xây dựng một thương hiệu vững mạnh và uy tín trong lĩnh vực thép tại Việt Nam. Sản phẩm thép hộp chữ nhật mạ kẽm của Hòa Phát không chỉ được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến, mà còn được phủ lớp mạ kẽm chất lượng cao, giúp bảo vệ bề mặt thép khỏi ăn mòn và tác động của môi trường.
Cam kết khi sử dụng Thép Hộp Chữ Nhật Mạ Kẽm Hòa Phát
- Chất Lượng Đáng Tin Cậy:Sản phẩm thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao, đảm bảo tính bền bỉ và an toàn cho các công trình xây dựng.
- Bảo Vệ Tối Ưu:Lớp mạ kẽm chất lượng cao giúp bảo vệ bề mặt thép khỏi tác động của thời tiết và môi trường, kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
- Dễ Dàng Gia Công Và Lắp Đặt:Thiết kế hộp chữ nhật giúp việc gia công và lắp đặt dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức.
- Tính Thẩm Mỹ Cao:Thép hộp chữ nhật mạ kẽm có vẻ ngoại hình sáng bóng và thẩm mỹ cao, phù hợp với nhiều loại kiến trúc và ứng dụng.
Báo Giá Thép Hộp Chữ Nhật Mạ Kẽm Hòa Phát Tại Hà Nội
Dưới đây là bảng báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát tại Hà Nội cho một số kích thước phổ biến
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật Hoà Phát tại Thanh Hoá
Hãy để Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thép Long Dũng Quân là đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc cung cấp sản phẩm thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát chất lượng và đáng giá cho dự án xây dựng của bạn
Báo Giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát tại Hà Nội mới nhất 2023
