CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÉP LONG DŨNG QUÂN hiện đang là Nhà phân phối thép Hòa Phát tại Hà Nội. Chúng tôi cam kết giao đến tay khách hàng đều là thép chính hãng với giá rẻ nhất được nhập trực tiếp từ nhà sản xuất không qua trung gian. Với thị trường sắt thép phát triển mạnh như hiện nay thì rất nhiều đại lý lớn nhỏ đua nhau cung cấp sản phẩm, tuy nhiên nếu xét về độ lớn và uy tín thì phải kể đến thép Hòa Phát. Được thành lập ngày 20/8/1996, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát đã không ngừng phát triển và mở rộng sản xuất. Từ một nhà máy ban đầu ở Hưng Yên, đến nay, Công ty đã mở rộng ra các nhà máy ở Bình Dương, Đà Nẵng, Long An, và trở thành nhà sản xuất ống thép số 1 Việt Nam với công suất 800.000 tấn/năm.Thép xây dựng Hòa Phát hiện nay chiếm thị phần lớn nhất cả nước, không chỉ phát triển mạnh trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài với số lượng lớn. Với hệ thống đại lý trải rộng khắp các tỉnh thành luôn mang đến những sản phẩm chất lượng làm hài lòng khách hàng. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn thép Hòa Phát chính hãng với giá rẻ nhất.
Nhà phân phối thép Hòa Phát tại Hà Nội
Nhà phân phối thép Hòa Phát chính hãng tại Hà Nội
Ống thép Hòa Phát cung cấp các giải pháp toàn diện nhất về sản phẩm ống thép và nguyên vật liệu liên quan. Sản phẩm của Công ty đa dạng về mẫu mã, chủng loại bao gồm: ống thép mạ kẽm nhúng nóng: ống tròn, ống vuông, chữ nhật; ống thép đen; tôn cuộn mạ kẽm.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÉP LONG DŨNG QUÂN là nhà phân phối chính thức của dòng sản phẩm ống thép Hòa Phát. Chúng tôi nhập về được sản xuất theo dây chuyền hiện đại nhất . đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất JIS 3321: 2010 của Nhật bản, BS-EN 10346: 2009 của Châu Âu, AS 1397: 2001 của Úc, ASTM A792 của Mỹ. Quý khách dễ dàng tham khảo giá chi tiết của chúng tôi. Đồng thời đặt hàng nhanh chóng qua Hotline: 0982756694 gặp anh Hoàng thép.
Nhà phân phối thép Hòa Phát chính hãng tại Hà Nội
Nhà phân phối thép ống Hòa Phát tại Nội
Hòa Phát thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất các loại ống thép. Các sản phẩm của Hòa Phát được đánh giá cao về chất lượng với đa dạng sản phẩm. Nhà máy thép Hòa Phát xuất hiện tại Việt Nam rất sớm từ năm 2000. Sau đây là các dòng ống thép chính của Hòa Phát:
-
Ống thép hàn đen
-
Ống thép tôn mạ kẽm
-
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng
Quy cách ống thép Hòa Phát
Đường kính ngoài (mm) |
Độ dày |
T.L (kg/cây 6m) |
21.2 | 1.6 mm | 4.64 |
1.9 mm | 5.48 | |
2.1 mm | 5.94 | |
2.3 mm | 6.44 | |
2.6 mm | 7.26 | |
26.65 | 1.6 mm | 5.93 |
1.9 mm | 6.96 | |
2.1 mm | 7.70 | |
2.3 mm | 8.29 | |
2.6 mm | 9.36 | |
33.5 | 1.6 mm | 7.56 |
1.9 mm | 8.89 | |
2.1 mm | 9.76 | |
2.3 mm | 10.72 | |
2.5 mm | 11.46 | |
2.6 mm | 11.89 | |
2.9 mm | 13.13 | |
3.2 mm | 14.40 | |
42.2 | 1.6 mm | 9.62 |
1.9 mm | 11.34 | |
2.1 mm | 12.47 | |
2.3 mm | 13.56 | |
2.6 mm | 15.24 | |
2.9 mm | 16.87 | |
3.2 mm | 18.60 | |
48.1 | 1.6 mm | 11.00 |
1.9 mm | 13.00 | |
2.1mm | 14.30 | |
2.3 mm | 15.59 | |
2.5 mm | 16.98 | |
2.6 mm | 17.50 | |
2.7 mm | 18.14 | |
2.9 mm | 19.38 | |
3.2 mm | 21.42 | |
3.6 mm | 23.71 | |
59.9 | 1.9 mm | 16.30 |
2.1 mm | 17.97 | |
2.3 mm | 19.61 | |
2.6 mm | 22.16 | |
2.7 mm | 22.85 | |
2.9 mm | 24.48 | |
3.2 mm | 26.86 | |
3.6 mm | 30.18 | |
4.0 mm | 33.10 | |
75.6 | 2.1 mm | 22.85 |
2.3 mm | 24.96 | |
2.5 mm | 27.04 | |
2.6 mm | 28.08 | |
2.7 mm | 29.14 | |
2.9 mm | 31.37 | |
3.2 mm | 34.26 | |
3.6 mm | 38.58 | |
4.0 mm | 42.40 | |
88.3 | 2.1 mm | 26.80 |
2.3 mm | 29.28 | |
2.5 mm | 31.74 | |
2.6 mm | 32.97 | |
2.7 mm | 34.22 | |
2.9 mm | 36.83 | |
3.2 mm | 40.32 | |
3.6 mm | 45.14 | |
4.0 mm | 50.22 | |
4.5 mm | 55.80 | |
113.5 | 2.5 mm | 41.06 |
2.7 mm | 44.29 | |
2.9 mm | 47.48 | |
3.0 mm | 49.07 | |
3.2 mm | 52.58 | |
3.6 mm | 58.50 | |
4.0 mm | 64.84 | |
4.5 mm | 73.20 | |
5.0 mm | 80.64 | |
141.3 | 3.96 mm | 80.46 |
4.78 mm | 96.54 | |
5.16 mm | 103.95 | |
5.56 mm | 111.66 | |
6.35 mm | 126.80 | |
168.3 | 3.96 mm | 96.24 |
4.78 mm | 115.62 | |
5.16 mm | 124.56 | |
5.56 mm | 133.86 | |
6.35 mm | 152.16 | |
219.1 | 3.96 mm | 126.06 |
4.78 mm | 151.56 | |
5.16 mm | 163.32 | |
5.56 mm | 175.68 | |
6.35 mm | 199.86 |
Nhà phân phối thép hộp Hòa Phát tại Hà Nội
Thép hộp mạ Hòa Phát là sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát. Đây là một trong những thương hiệu thép hộp có chất lượng cao và được nhiều người tin tưởng lựa chọn nhiều nhất tại thị trường Việt Nam
Quy cách trọng lượng thép hộp Hòa Phát
QUY CÁCH HỘP KẼM |
ĐỘ DÀY IN (MM) |
TRỌNG LƯỢNG (KG/CÂY) |
---|---|---|
12 x 12 x 6m (100 cây/bó) |
0.8 | 1.66 |
0.9 | 1.85 | |
1 | 2.03 | |
1.1 | 2.21 | |
1.2 | 2.39 | |
1.4 | 2.72 | |
14 x 14 x 6m (100 cây/bó) |
0.8 | 1.97 |
0.9 | 2.19 | |
1 | 2.41 | |
1.1 | 2.63 | |
1.2 | 2.84 | |
1.4 | 3.25 | |
1.5 | 3.45 | |
20 x 20 x 6m (100 cây/bó) |
0.8 | 2.87 |
0.9 | 3.21 | |
1 | 3.54 | |
1.1 | 3.87 | |
1.2 | 4.2 | |
1.4 | 4.83 | |
1.8 | 6.05 | |
25 x 25 x 6m (100 cây/bó) |
0.8 | 3.62 |
0.9 | 4.06 | |
1 | 4.48 | |
1.1 | 4.91 | |
1.2 | 5.33 | |
1.4 | 6.15 | |
1.8 | 7.75 | |
30 x 30 x 6m (81 cây/bó) 20 x 40 x 6m (72 cây/bó) |
0.8 | 4.38 |
0.9 | 4.9 | |
1 | 5.43 | |
1.1 | 5.94 | |
1.2 | 6.46 | |
1.4 | 7.47 | |
1.8 | 9.44 | |
2 | 10.4 | |
2.3 | 11.8 | |
40 x 40 x 6m (49 cây/bó) |
0.9 | 6.6 |
1 | 7.31 | |
1.1 | 8.02 | |
1.2 | 8.72 | |
1.4 | 10.11 | |
1.8 | 12.83 | |
2 | 14.17 | |
2.3 | 16.14 | |
90 x 90 x 6m (16 cây/bó) 60 x 120 x 6m (18 cây/bó) |
1.4 | 23.3 |
1.8 | 29.79 | |
2 | 33.01 | |
2.3 | 37.8 | |
2.5 | 40.98 | |
2.8 | 45.7 | |
13 x 26 x 6m (105 cây/bó) |
0.8 | 2.79 |
0.9 | 3.12 | |
1 | 3.45 | |
1.1 | 3.77 | |
1.2 | 4.08 | |
1.4 | 4.7 | |
25 x 50 x 6m (72 cây/bó) |
0.8 | 5.51 |
0.9 | 6.18 | |
1 | 6.84 | |
1.1 | 7.5 | |
1.2 | 8.15 | |
1.4 | 9.45 | |
1.8 | 11.98 | |
2 | 13.23 | |
2.3 | 15.05 | |
30 x 60 x 6m (50 cây/bó) |
1 | 8.25 |
1.1 | 9.05 | |
1.2 | 9.85 | |
1.4 | 11.43 | |
1.8 | 14.53 | |
2 | 16.05 | |
2.3 | 18.3 | |
2.5 | 19.78 | |
2.8 | 21.97 | |
50 x 50 x 6m (36 cây/bó) |
1 | 9.19 |
1.1 | 10.09 | |
1.2 | 10.98 | |
1.4 | 12.74 | |
1.8 | 16.22 | |
2 | 17.94 | |
2.3 | 20.47 | |
2.5 | 22.14 | |
2.8 | 24.6 | |
60 x 60 x 6m (25 cây/bó) 40 x 80 x 6m (32 cây/bó) |
1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | |
1.4 | 15.38 | |
1.8 | 19.61 | |
2 | 21.7 | |
2.3 | 24.8 | |
2.5 | 26.85 | |
2.8 | 29.88 | |
50 x 100 x 6m (18 cây/bó) 75 x 75 x 6m (16 cây/bó) |
1.4 | 19.34 |
1.8 | 24.7 | |
2 | 27.36 | |
2.3 | 31.3 | |
2.5 | 33.91 | |
2.8 | 37.79 |
Mọi thắc mắc và báo giá chi tiết về sản phẩm xin liên hệ:
=======================================================
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÉP LONG DŨNG QUÂN
-
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh
-
Điện thoại: 02226558833 - 0982756694
-
Website: thegioithepvui.com
-
Email: Thepvui@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tin liên quan :